客戶服務╱保單服務╱宣告利率
商品名稱 類型 年/月 宣告利率 保單借款利率
台灣人壽大利多萬能壽險 分期繳 2012/02 2.00﹪ 3.00﹪
台灣人壽八方雲集利率變動型年金保險 躉繳型 2012/02 1.80﹪ 2.80﹪
台灣人壽白金存摺萬能養老保險 躉繳型 2012/02 1.85﹪ 2.85﹪
台灣人壽多財多利利率變動型年金保險 躉繳型 2012/02 1.85﹪ 2.85﹪
台灣人壽好利多萬能壽險 分期繳 2012/02 2.00﹪ 3.00﹪
台灣人壽真多利利率變動型年金保險 躉繳型 2012/02 2.35﹪ 3.35﹪
台灣人壽富利長紅利率變動型年金保險 躉繳型 2012/02 1.85﹪ 2.85﹪
台灣人壽新多財多利利率變動型年金保險 躉繳型 2012/02 2.35﹪ 3.35﹪
台灣人壽新變色龍利率變動型終身壽險乙型 躉繳型 2012/02 2.25﹪ 3.25﹪
台灣人壽新變色龍利率變動型終身壽險甲型 分期繳 2012/02 2.25﹪ 3.25﹪
台灣人壽澳多利外幣萬能養老保險 躉繳型 2012/02 5.50﹪ 6.50﹪
台灣人壽龍騰四海利率變動型年金保險 分期繳 2012/02 1.27﹪ 2.27﹪
台灣人壽龍騰四海利率變動型年金保險 躉繳型 2012/02 1.27﹪ 2.27﹪
台灣人壽變色龍利率變動型終身壽險(乙型) 分期繳 2012/02 2.00﹪ 3.00﹪
台灣人壽變色龍利率變動型終身壽險(乙型) 躉繳型 2012/02 2.00﹪ 3.00﹪
台灣人壽變色龍利率變動型終身壽險(甲型) 分期繳 2012/02 2.00﹪ 3.00﹪
  停售商品之宣告利率適用於有效契約客戶。
利率變動型商品之保單借款利率:
    (1)99年2月28日前係以該商品之宣告利率加計1.75%為原則,惟下限4%,上限6.8%。
    (2)99年3月1日起係以該商品之宣告利率加計1%為原則。